股票 | 状态 | 发行价(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|
000798 中水渔业 | 实施 | 8.62 | 2022-06-23 |
002439 启明星辰 | 预案 | 0.00 | 2022-06-20 |
603330 上海天洋 | 修订 | 0.00 | 2022-06-18 |
002421 达实智能 | 股东大会通过 | 0.00 | 2022-06-17 |
000790 华神科技 | 终止 | 3.75 | 2022-06-14 |
000851 高鸿股份 | 预案 | 0.00 | 2022-06-14 |
002392 北京利尔 | 股东大会通过 | 2.75 | 2022-06-14 |
002442 龙星化工 | 股东大会通过 | 0.00 | 2022-06-14 |
002675 东诚药业 | 修订 | 11.17 | 2022-06-14 |
600567 山鹰国际 | 修订 | 2.25 | 2022-06-14 |
002899 英派斯 | 终止 | 0.00 | 2022-06-12 |
002661 克明食品 | 预案 | 0.00 | 2022-06-09 |
002738 中矿资源 | 股东大会通过 | 0.00 | 2022-06-09 |
002868 绿康生化 | 终止 | 0.00 | 2022-06-09 |
002992 宝明科技 | 终止 | 0.00 | 2022-06-09 |
##########